





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | CFA - 270 | 8500 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | CFA - 269 | 5438 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | CFA - 268 | 1914 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | CFA - 267 | 9778 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 266 | 7214 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | CFA - 265 | 3380 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | CFA - 264 | 7199 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | CFA - 263 | 4804 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | CFA - 262 | 9567 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | CFA - 261 | 2824 |
