





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | BEI - 218 | 7849 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | BEI - 217 | 5276 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | BEI - 216 | 5256 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | BEI - 215 | 7604 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BEI - 214 | 8233 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | BEI - 213 | 5802 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | BEI - 212 | 7261 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | BEI - 211 | 1809 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | BEI - 210 | 0836 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | BEI - 209 | 9185 |
