





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | ATL - 218 | 3966 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | ATL - 217 | 5480 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | ATL - 216 | 1246 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | ATL - 215 | 7251 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 214 | 6655 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | ATL - 213 | 3237 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | ATL - 212 | 8943 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | ATL - 211 | 9201 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | ATL - 210 | 6052 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | ATL - 209 | 9727 |
